<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Non classé - People and Data</title>
	<atom:link href="https://www.peopledatasense.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peopledatasense.com/category/non-classe/</link>
	<description>Etude de marché, Sondage &#38; Etude de projet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 17:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.peopledatasense.com/wp-content/uploads/2025/09/Logo_PD-1-150x150.png</url>
	<title>Archives des Non classé - People and Data</title>
	<link>https://www.peopledatasense.com/category/non-classe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 – Focus n°4 : Communication et valeurs au Sénégal</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/07/06/valeurs-marques-senegal/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/07/06/valeurs-marques-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°4 : Communication et valeurs au Sénégal Valeurs et positionnement de marque : ce que les Sénégalais attendent des marques Au Sénégal, les valeurs telles que l&#8217;honnêteté, le respect et la solidarité influencent directement la confiance accordée aux marques. Au-delà des produits ou des prix, les consommateurs attendent des entreprises qu&#8217;elles incarnent ces valeurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/07/06/valeurs-marques-senegal/">Baromètre ACS 2026 – Focus n°4 : Communication et valeurs au Sénégal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/07/06/valeurs-marques-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 – Focus n°3 : Logement</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/04/17/logement-senegal-prix-propriete/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/04/17/logement-senegal-prix-propriete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°3 : Logement Prix, sécurité, propriété : les réalités du logement sénégalais Le logement s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique au cœur des dynamiques socio-économiques au Sénégal. Entre pression sur les revenus, prédominance du logement familial et forte aspiration à la propriété, les arbitrages des ménages redéfinissent les contours du marché immobilier. À travers [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/04/17/logement-senegal-prix-propriete/">Baromètre ACS 2026 – Focus n°3 : Logement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/04/17/logement-senegal-prix-propriete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 – Focus n°2 : Mobile Money</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°2 : Mobile Money Mobile Money au Sénégal : des usages massifs portés par le Numérique Les services de Mobile Money occupent aujourd’hui une place centrale dans la gestion financière des ménages sénégalais. Entre soutien familial, gestion des dépenses quotidiennes et transactions commerciales, ces solutions sont devenues indispensables dans le quotidien des populations. Une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/">Baromètre ACS 2026 – Focus n°2 : Mobile Money</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 &#8211; Focus n°1 : Achats de produits alimentaires</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[made in senegal]]></category>
		<category><![CDATA[prix des produits]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°1 : Achats de produits alimentaires Consommation alimentaire au Sénégal : quelles évolutions dans les habitudes d’achat en 2026 ? Les produits alimentaires occupent une place centrale dans le quotidien et les dépenses des ménages sénégalais. Cette étude met en lumière plusieurs tendances clés sur les comportements d’achat des consommateurs au Sénégal en 2026. Les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/">Baromètre ACS 2026 &#8211; Focus n°1 : Achats de produits alimentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
