<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Enquêtes - People and Data</title>
	<atom:link href="https://www.peopledatasense.com/tag/enquetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peopledatasense.com/tag/enquetes/</link>
	<description>Etude de marché, Sondage &#38; Etude de projet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 17:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.peopledatasense.com/wp-content/uploads/2025/09/Logo_PD-1-150x150.png</url>
	<title>Archives des Enquêtes - People and Data</title>
	<link>https://www.peopledatasense.com/tag/enquetes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 – Focus n°6 : Mobilité urbaine</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/09/25/mobilite-urbaine-senegal/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/09/25/mobilite-urbaine-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience voyageur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport collectif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°6 : Mobilité urbaine Mobilité urbaine au Sénégal : transformer les attentes des usagers en opportunités de création de valeur Dans un contexte où les solutions de transport se diversifient, les attentes des usagers ne se limitent plus à la possibilité de se déplacer : le coût, le temps de trajet, le confort, la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/09/25/mobilite-urbaine-senegal/">Baromètre ACS 2026 – Focus n°6 : Mobilité urbaine</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/09/25/mobilite-urbaine-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 &#8211; Focus n°1 : Achats de produits alimentaires</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[made in senegal]]></category>
		<category><![CDATA[prix des produits]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°1 : Achats de produits alimentaires Consommation alimentaire au Sénégal : quelles évolutions dans les habitudes d’achat en 2026 ? Les produits alimentaires occupent une place centrale dans le quotidien et les dépenses des ménages sénégalais. Cette étude met en lumière plusieurs tendances clés sur les comportements d’achat des consommateurs au Sénégal en 2026. Les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/">Baromètre ACS 2026 &#8211; Focus n°1 : Achats de produits alimentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
