<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>People and Data, auteur/autrice sur People and Data</title>
	<atom:link href="https://www.peopledatasense.com/author/peopleadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peopledatasense.com/author/peopleadmin/</link>
	<description>Etude de marché, Sondage &#38; Etude de projet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 18:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.peopledatasense.com/wp-content/uploads/2025/09/Logo_PD-1-150x150.png</url>
	<title>People and Data, auteur/autrice sur People and Data</title>
	<link>https://www.peopledatasense.com/author/peopleadmin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 – Focus n°2 : Mobile Money</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°2 : Mobile Money Mobile Money au Sénégal : des usages massifs portés par le Numérique Les services de Mobile Money occupent aujourd’hui une place centrale dans la gestion financière des ménages sénégalais. Entre soutien familial, gestion des dépenses quotidiennes et transactions commerciales, ces solutions sont devenues indispensables dans le quotidien des populations. Une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/">Baromètre ACS 2026 – Focus n°2 : Mobile Money</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/03/27/barometre-acs-2026-focus-n2-mobile-money/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre ACS 2026 &#8211; Focus n°1 : Achats de produits alimentaires</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[made in senegal]]></category>
		<category><![CDATA[prix des produits]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peopledatasense.com/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus n°1 : Achats de produits alimentaires Consommation alimentaire au Sénégal : quelles évolutions dans les habitudes d’achat en 2026 ? Les produits alimentaires occupent une place centrale dans le quotidien et les dépenses des ménages sénégalais. Cette étude met en lumière plusieurs tendances clés sur les comportements d’achat des consommateurs au Sénégal en 2026. Les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/">Baromètre ACS 2026 &#8211; Focus n°1 : Achats de produits alimentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2026/03/12/consommation-alimentaire-senegal-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiers effets du Covid-19 sur la vie des sénégalais</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2025/09/17/publications-effets-covid19-senegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 12:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premiers effets du Covid-19 sur la vie des sénégalais En ce début de mai 2020, le Sénégal poursuit sa mobilisation contre l’épidémie de Coronavirus Covid-19, à l’image de beaucoup de pays africains. Le premier cas officiel de Covid-19 a été diagnostiqué le 2 mars 2020 même si, il n’est pas exclu que des recherches épidémiologiques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2025/09/17/publications-effets-covid19-senegal/">Premiers effets du Covid-19 sur la vie des sénégalais</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance des  études de marché : une stratégie gagnante</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2025/03/20/limportance-des-etudes-de-marche-une-strategie-gagnante/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2025/03/20/limportance-des-etudes-de-marche-une-strategie-gagnante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 20:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6580</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;importance des études de marché : une stratégie gagnante 📈 Pourquoi votre entreprise ne peut pas s&#8217;en passer ? Les études de marché sont bien plus qu&#8217;une simple collecte de données. Elles sont essentielles pour guider vos choix stratégiques, anticiper les tendances et comprendre les attentes de vos clients. ❗ Imaginez que vous lanciez un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2025/03/20/limportance-des-etudes-de-marche-une-strategie-gagnante/">L&rsquo;importance des  études de marché : une stratégie gagnante</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2025/03/20/limportance-des-etudes-de-marche-une-strategie-gagnante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude du marché de la chaussure</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2020/12/23/publications-marche-chaussures-senegal/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2020/12/23/publications-marche-chaussures-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 13:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etude du marché de la chaussure Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1067 femmes âgées de 20 à 50 ans, sur la période du 13 au 15 novembre 2020. L&#8217;étude porte sur leurs comportement d&#8217;achats en termes de chaussures. 83% des femmes achètent des chaussures importées Dans le détail, les Dakaroises de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2020/12/23/publications-marche-chaussures-senegal/">Etude du marché de la chaussure</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2020/12/23/publications-marche-chaussures-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude du marché des vêtements importés</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2020/11/25/publications-marche-vetements-importes-senegal/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2020/11/25/publications-marche-vetements-importes-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 07:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Étude du marché des vêtements importés Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1067 Dakaroises âgées de 20 à 50 ans, sur la période du 12 au 14 octobre 2020. L&#8217;étude porte sur leurs habitudes d&#8217;achats en termes de vêtements importés. 92% des Dakaroises achètent des vêtements importés Les Dakaroises restent fortement intéressées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2020/11/25/publications-marche-vetements-importes-senegal/">Étude du marché des vêtements importés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2020/11/25/publications-marche-vetements-importes-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>First impacts of Covid-19 on Senegalese population</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2020/05/13/publications-covid19-impacts-senegal/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2020/05/13/publications-covid19-impacts-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 11:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6595</guid>

					<description><![CDATA[<p>First impacts of Covid-19 on Senegalese population As of May 2020, Senegal continues its mobilization against the Coronavirus Covid-19 pandemic, like most African countries. The first official case of Covid-19 was diagnosed on March 2, 2020 even if, it is not excluded that subsequent epidemiological research could reveal in the months to come, an earlier [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2020/05/13/publications-covid19-impacts-senegal/">First impacts of Covid-19 on Senegalese population</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2020/05/13/publications-covid19-impacts-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directeurs marketing: 3 conseils pour booster votre marque</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2020/03/24/publications-strategie-marketing-3-conseils/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2020/03/24/publications-strategie-marketing-3-conseils/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Directeurs marketing: 3 conseils pour booster votre marque Vous cherchez à introduire ou renforcer la marque de votre organisation? Selon votre secteur d’activité, la concurrence est plus ou moins exacerbée. Dans l&#8217;agroalimentaire et la beauté, n&#8217;hésitez pas à travailler sur une image de « qualité » et de « bien-être ». En effet, plus de la moitié des consommateurs citent la qualité comme premier critère d&#8217;achat [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2020/03/24/publications-strategie-marketing-3-conseils/">Directeurs marketing: 3 conseils pour booster votre marque</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2020/03/24/publications-strategie-marketing-3-conseils/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suivi-évaluation de projet au Sahel</title>
		<link>https://www.peopledatasense.com/2019/01/24/suivi-evaluation-de-projet-au-sahel/</link>
					<comments>https://www.peopledatasense.com/2019/01/24/suivi-evaluation-de-projet-au-sahel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[People and Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 13:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.refonte.peopledatasense.com/?p=6610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suivi-évaluation de projet au Sahel A toutes les étapes d&#8217;un projet, il est crucial de disposer de données de bonne qualité: pour le diagnostic, la formulation, la mise en œuvre et l&#8217;évaluation. Or, dans les pays du Sahel et en Afrique de l&#8217;ouest de manière générale, les chefs de projets rencontrent parfois beaucoup de difficultés à accéder à des données fiables, actualisées et à la bonne granularité. Les instituts nationaux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.peopledatasense.com/2019/01/24/suivi-evaluation-de-projet-au-sahel/">Suivi-évaluation de projet au Sahel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.peopledatasense.com">People and Data</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peopledatasense.com/2019/01/24/suivi-evaluation-de-projet-au-sahel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
